XP G是新製程之LED顆粒 比之市場上前常見的XR XPE 比較表如下
| 分類 | 大小封裝(mm) | 輸入電流(mA) | 顏色 | 發光角度 |
| MX-6 | 6.5 x 5.0 | 350 | Cool White | 120 |
Warm White | 120 | |||
| XP-G | 3.45 x 3.45 | 1000 | Cool White | 125 |
| XP-E | 3.45 x 3.45 | 700 | Cool White | 115 |
Neutral White | 115 | |||
Outdoor White | 115 | |||
Warm White | 115 | |||
Royal Blue | 130 | |||
Blue | 130 | |||
Green | 130 | |||
Amber | 130 | |||
Red-Orange | 130 | |||
Red | 130 | |||
| XP-C | 3.45 x 3.45 | 500 | Cool White | 110 |
Neutral White | 110 | |||
Warm White | 110 | |||
| MC-E | 7.0 x 9.0 | 700 per LED | Cool White | 110 |
Neutral White | 110 | |||
Warm White | 110 | |||
EasyWhite | 110 | |||
| XR-E | 7.0 x 9.0 | Up to 1000 | Cool White | 90 |
Neutral White | 90 | |||
Warm White | 90 | |||
Royal Blue | 100 | |||
Blue | 100 | |||
Green | 100 | |||
| XR-C | 7.0 x 9.0 | Up to 700 | Cool White | 90 |
Neutral White | 90 | |||
Warm White | 90 | |||
Royal Blue | 100 | |||
Blue | 100 | |||
Green | 100 | |||
Amber | 90 | |||
Red-Orange | 90 | |||
Red | 90 | |||
| 4550 | 4.5 x 5.0 | 125 | Royal Blue | 100 |
Blue | 100 | |||
Green | 100 | |||
Amber | 100 | |||
Red | 100 |
沒有留言:
張貼留言